| AP Top 25 | |||||
| Ranking | Time(votos para primeiro lugar) | Recorde | Pontos | Semana Passada | |
1 | Southern Cal (59) | 1-0 | 1619 | 1 | |
2 | LSU (5) | 1-0 | 1542 | 2 | |
3 | West Virginia (1) | 1-0 | 1449 | 3 | |
4 | Florida | 1-0 | 1346 | 6 | |
5 | Oklahoma | 1-0 | 1275 | 8 | |
5 | Wisconsin | 1-0 | 1275 | 7 | |
7 | Texas | 1-0 | 1221 | 4 | |
8 | Louisville | 1-0 | 1152 | 10 | |
9 | Virginia Tech | 1-0 | 1085 | 9 | |
10 | California | 1-0 | 1080 | 12 | |
11 | Georgia | 1-0 | 959 | 13 | |
12 | Ohio St. | 1-0 | 940 | 11 | |
13 | UCLA | 1-0 | 736 | 14 | |
14 | Penn St. | 1-0 | 662 | 17 | |
15 | Rutgers | 1-0 | 659 | 16 | |
16 | Nebraska | 1-0 | 541 | 20 | |
17 | Auburn | 1-0 | 519 | 18 | |
18 | Arkansas | 1-0 | 450 | 21 | |
19 | TCU | 1-0 | 384 | 22 | |
20 | Hawaii | 1-0 | 335 | 23 | |
21 | Georgia Tech | 1-0 | 278 | NR | |
22 | Boise St. | 1-0 | 267 | 24 | |
23 | Texas A&M | 1-0 | 217 | 25 | |
24 | Tennessee | 0-1 | 210 | 15 | |
| Clemson | 1-0 | 195 | NR | |
. . Também receberam votos: Boston College 126, Missouri 116, Miami 91, Oregon 90, Alabama 74, Oregon St. 41, Michigan 39, South Carolina 39, BYU 27, South Florida 27, Florida St. 22, Arizona St. 19, Southern Miss. 9, Wake Forest 7, Kansas 1, Washington 1. | |||||
Wednesday, September 5, 2007
AP Top 25 - Semana 1
USA Today Top 25 Poll dos Técnicos Semana 1
| Ranking | Time (votos para primeiro lugar) | Recorde | Pontos | Semana Passada | |
| 1. | Southern California (49) | 1-0 | 1,486 | 1 | |
| 2. | LSU (4) | 1-0 | 1,417 | 2 | |
| 3. | Florida (7) | 1-0 | 1,341 | 3 | |
| 4. | West Virginia | 1-0 | 1,275 | 6 | |
| 5. | Wisconsin | 1-0 | 1,183 | 7 | |
| 6. | Oklahoma | 1-0 | 1,146 | 8 | |
| 7. | Texas | 1-0 | 1,136 | 4 | |
| 8. | Louisville | 1-0 | 995 | 11 | |
| 9. | Virginia Tech | 1-0 | 988 | 9 | |
| 10. | California | 1-0 | 985 | 12 | |
| 11. | Ohio State | 1-0 | 977 | 10 | |
| 12. | Georgia | 1-0 | 796 | 13 | |
| 13. | Auburn | 1-0 | 644 | 14 | |
| 14. | UCLA | 1-0 | 607 | 17 | |
| 15. | Penn State | 1-0 | 585 | 18 | |
| 16. | Rutgers | 1-0 | 576 | 16 | |
| 17. | Nebraska | 1-0 | 512 | 19 | |
| 18. | Arkansas | 1-0 | 455 | 20 | |
| 19. | TCU | 1-0 | 351 | 22 | |
| 20. | Boise State | 1-0 | 315 | 23 | |
| 21. | Georgia Tech | 1-0 | 311 | NR | |
| 22. | Hawaii | 1-0 | 269 | 24 | |
| 23. | Texas A&M | 1-0 | 214 | 25 | |
| 24. | Tennessee | 0-1 | 162 | 15 | |
| 25. | Boston College | 1-0 | 153 | NR | |
| Sairam da Lista | |||||
| No. 5 Michigan (0-1, perdeu para Applachian State 34-32), No. 21 Florida State (0-1, perdeu para Clemson 24-18). | |||||
| Também receberam votos | |||||
| Clemson 145; Michigan 132; Miami (Fla.) 61; Brigham Young 49; Oregon 41; South Carolina 34; Missouri 29; Texas Tech 25; Oregon State 24; Alabama 21; South Florida 20; Southern Mississippi 16; Florida State 14; Kentucky 4; Arizona State 3; Iowa 1; Wake Forest 1; Washington 1. | |||||
Semana 1 - Resultados de Segunda
| Texas Tech 49, Southern Methodist 9 |
| Clemson 24, #19 Florida State 18 |
Monday, September 3, 2007
Semana 1 - Jogos de Hoje (segunda)
Sunday, September 2, 2007
Michigan x Appalachian State
Normalmente os times da Div.I-A colocam em seus calendários times da Div. I-AA na primeira semana para entrosar o time, pois na NCAA não existem os jogos da pré temporada. Esses jogos não contam como força de calendário e são até considerados como os pontos baixos da temporada, pois os times normalmente não mostram muita resistencia.
Não foi o que aconteceu ontem em plena "Big House" quando, Appalachian State faltando 26 segundos para o final do jogo, marcou um field goal que colocou os Moutaineers 2 pontos a frente.
Os Wolverines ainda tiveram mais uma oportunidade de ganhar o jogo, mas o field goal de 33 jardas foi blogueado e Appalachian State saiu como vencedor, no que muitos estão chamando de a maior zebra de todos os tempos pois nunca na história do college football um time da Div.I-AA venceu um time ranqueado top25.
Ver video aqui.
Ver video aqui.

Semana 1 - Resultados Completos de Ontem (sábado)
| Appalachian State 34, #5 Michigan 32 |
| #9 Virginia Tech 17, East Carolina 7 |
| #11 Ohio State 38, Youngstown State 6 |
| #17 Penn State 59, Florida International 0 |
| Colorado 31, Colorado State 28 |
| Northwestern 27, Northeastern 0 |
| Michigan State 55, UAB 18 |
| Miami (FL) 31, Marshall 3 |
| #6 Florida 49, Western Kentucky 3 |
| Connecticut 45, Duke 14 |
| Air Force 34, South Carolina State 3 |
| Wyoming 23, Virginia 3 |
| #3 West Virginia 62, Western Michigan 24 |
| #7 Wisconsin 42, Washington State 21 |
| #14 UCLA 45, Stanford 17 |
| #20 Nebraska 52, Nevada 10 |
| Georgia Tech 33, Notre Dame 3 |
| Boston College 38, Wake Forest 28 |
| Mississippi 23, Memphis 21 |
| Missouri 40, Illinois 34 |
| Iowa 16, Northern Illinois 3 |
| Oregon 48, Houston 27 |
| Florida Atlantic 27, Middle Tennessee State 14 |
| Brigham Young 20, Arizona 7 |
| #22 TCU 27, Baylor 0 |
| Kentucky 50, Eastern Kentucky 10 |
| Maryland 31, Villanova 14 |
| UCF 25, North Carolina State 23 |
| North Carolina 37, James Madison 14 |
| Pittsburgh 27, Eastern Michigan 3 |
| #13 Georgia 35, Oklahoma State 14 |
| #4 Texas 21, Arkansas State 13 |
| #8 Oklahoma 79, North Texas 10 |
| #21 Arkansas 46, Troy 26 |
| #25 Texas A&M 38, Montana State 7 |
| Ohio 36, Gardner-Webb 14 |
| Vanderbilt 41, Richmond 17 |
| Akron 22, Army 14 |
| Kansas 52, Central Michigan 7 |
| Louisiana Tech 28, Central Arkansas 7 |
| Southern Miss 35, Tennessee-Martin 13 |
| South Carolina 28, Louisiana-Lafayette 14 |
| Purdue 52, Toledo 24 |
| South Florida 28, Elon 13 |
| Alabama 52, Western Carolina 6 |
| #18 Auburn 23, Kansas State 13 |
| #12 California 45, #15 Tennessee 31 |
| Indiana 55, Indiana State 7 |
| Bowling Green 32, Minnesota 31 |
| Nicholls State 16, Rice 14 |
| Arizona State 45, San Jose State 3 |
| Fresno State 24, Sacramento State 3 |
| UTEP 10, New Mexico 6 |
| #1 USC 38, Idaho 10 |
#23 Hawaii 63, Northern Colorado 6 |
Saturday, September 1, 2007
Semana 1 - Jogos de Hoje (sábado)
| Horário(ET) | Jogo |
| 3:30 PM | Western Michigan @ #3 West Virginia |
| 3:30 PM | Georgia Tech @ Notre Dame |
| 3:30 PM | Mississippi @ Memphis |
| 3:30 PM | Iowa @ Northern Illinois |
| 3:30 PM | Houston @ Oregon |
| 3:36 PM | Washington State @ #7 Wisconsin |
| 3:41 PM | #14 UCLA @ Stanford |
| 4:00 PM | Middle Tennessee State @ Florida Atlantic |
| 5:30 PM | Arizona @ Brigham Young |
| 6:00 PM | Baylor @ #22 TCU |
| 6:00 PM | Eastern Kentucky @ Kentucky |
| 6:00 PM | Villanova @ Maryland |
| 6:00 PM | UCF @ North Carolina State |
| 6:00 PM | Eastern Michigan @ Pittsburgh |
| 6:05 PM | James Madison @ North Carolina |
| 6:45 PM | Oklahoma State @ #13 Georgia |
| 7:00 PM | Arkansas State @ #4 Texas |
| 7:00 PM | North Texas @ #8 Oklahoma |
| 7:00 PM | Troy @ #21 Arkansas |
| 7:00 PM | Gardner-Webb @ Ohio |
| 7:00 PM | Richmond @ Vanderbilt |
| 7:00 PM | Army @ Akron |
| 7:00 PM | Central Michigan @ Kansas |
| 7:00 PM | Central Arkansas @ Louisiana Tech |
| 7:00 PM | Tennessee-Martin @ Southern Miss |
| 7:00 PM | Purdue @ Toledo |
| 7:05 PM | Montana State @ #25 Texas A&M |
| 7:05 PM | Elon @ South Florida |
| 7:05 PM | Louisiana-Lafayette @ South Carolina |
| 7:07 PM | Western Carolina @ Alabama |
| 7:45 PM | Kansas State @ #18 Auburn |
| 8:00 PM | #15 Tennessee @ #12 California |
| 8:00 PM | Indiana State @ Indiana |
| 8:00 PM | Bowling Green @ Minnesota |
| 8:00 PM | Nicholls State @ Rice |
| 10:00 PM | San Jose State @ Arizona State |
| 10:00 PM | New Mexico @ UTEP |
| 10:05 PM | Sacramento State @ Fresno State |
| 10:15 PM | Idaho @ #1 USC |
Semana 1 - Resultados de Hoje (sabado)
| #11 Ohio State 38, Youngstown State 6 |
| Colorado 31, Colorado State 28 |
| Michigan State 55, UAB 18 |
| #9 Virginia Tech 17, East Carolina 7 |
| Miami (FL) 31, Marshall 3 |
| Appalachian State 34, #5 Michigan 32 |
| #17 Penn State 59, Florida International 0 |
| Northwestern 27, Northeastern 0 |
| #6 Florida 49, Western Kentucky 3 |
| Connecticut 45, Duke 14 |
| Air Force 34, South Carolina State 3 |
| Wyoming 23, Virginia 3 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Designer Ricardo Galache

