AP Top 25 | USA Today Poll |
1. Oklahoma (43) 4-0 1,599 | 1. Oklahoma (57) 4-0 1,520 |
2. Alabama (21) 5-0 1,565 | 2. LSU (1) 4-0 1,399 |
3. LSU 4-0 1,466 | 3. Missouri 4-0 1,398 |
4. Missouri (1) 4-0 1,453 | 4. Alabama (2) 5-0 1,350 |
5. Texas 4-0 1,362 | 5. Texas (1) 4-0 1,310 |
6. Penn State 5-0 1,252 | 6. Penn State 5-0 1,146 |
7. Texas Tech 4-0 1,105 | 7. Brigham Young 4-0 1,054 |
8. Brigham Young 4-0 1,098 | 8. Texas Tech 4-0 1,047 |
9. USC 2-1 1,087 | 9. USC 2-1 990 |
10. South Florida 5-0 1,035 | 10. Georgia 4-1 888 |
11. Georgia 4-1 1,018 | 10. South Florida 5-0 888 |
12. Florida 3-1 914 | 12. Ohio State 4-1 854 |
13. Auburn 4-1 860 | 13. Florida 3-1 832 |
14. Ohio State 4-1 829 | 14. Auburn 4-1 776 |
15. Utah 5-0 713 | 15. Utah 5-0 684 |
16. Kansas 3-1 650 | 16. Kansas 3-1 555 |
17. Boise State 3-0 549 | 17. Wisconsin 3-1 521 |
18. Wisconsin 3-1 520 | 18. Boise State 3-0 446 |
19. Vanderbilt 4-0 459 | 19. Vanderbilt 4-0 351 |
20. Virginia Tech 4-1 290 | 20. Oregon 4-1 286 |
21. Oklahoma State 4-0 277 | 21. Fresno State 3-1 280 |
22. Fresno State 3-1 232 | 22. Oklahoma State 4-0 229 |
23. Oregon 4-1 199 | 23. Connecticut 5-0 180 |
24. Connecticut 5-0 126 | 24. Virginia Tech 4-1 161 |
25. Wake Forest 3-1 107 | 25. Wake Forest 3-1 148 |
Também Receberam Votos | Também Receberam Votos |
Maryland 46, Michigan State 42, Kentucky 40, Ball State 38, Northwestern 32, Tulsa 32, TCU 30, Illinois 24, North Carolina 21, Florida State 14, Mississippi 13, Georgia Tech 10, California 5, Nebraska 5, Oregon State 3, Boston College 3, Colorado 2. | Northwestern 98, Michigan State 88, Kentucky 86, Ball State 43, Maryland 40, Tulsa 38, Florida State 31, TCU 25, California 20, Georgia Tech 18, Illinois 14, Nebraska 8, Oregon State 6, North Carolina 5, Clemson 5, Notre Dame 3, Cincinnati 2, Duke 1, OLE MISS 1. |
Sairam do Ranking | Sairam do Ranking |
Clemson 20, Illinois 22, East Carolina 23, TCU 24. | Clemson 19, Illinois 21, TCU 23. |
Monday, September 29, 2008
Rankings - Semana 5
Monday, September 22, 2008
Polls - Semana 4
AP Top 25 | USA Today Poll |
1. USC (62) 2-0 1,621 | 1. USC (56) 2-0 1,517 |
2. Oklahoma 3-0 1,484 | 2. Oklahoma (2) 3-0 1,424 |
3. Georgia (2) 4-0 1,475 | 3. Georgia (2) 4-0 1,388 |
4. Florida (1) 3-0 1,442 | 4. Florida (1) 3-0 1,345 |
5. LSU 3-0 1,363 | 5. Missouri 4-0 1,284 |
6. Missouri 4-0 1,360 | 6. LSU 3-0 1,247 |
7. Texas 3-0 1,174 | 7. Texas 3-0 1,143 |
8. Alabama 4-0 1,132 | 8. Wisconsin 3-0 1,041 |
9. Wisconsin 3-0 1,091 | 9. Texas Tech 4-0 944 |
10. Texas Tech 4-0 962 | 10. Alabama 4-0 939 |
11. Brigham Young 4-0 919 | 11. Brigham Young 4-0 931 |
12. Penn State 4-0 891 | 12. Penn State 4-0 818 |
13. South Florida 4-0 798 | 13. Ohio State 3-1 744 |
14. Ohio State 3-1 790 | 14. South Florida 4-0 721 |
15. Auburn 3-1 785 | 15. Wake Forest 3-0 678 |
16. Wake Forest 3-0 711 | 16. Auburn 3-1 650 |
17. Utah 4-0 574 | 17. Utah 4-0 528 |
18. Kansas 3-1 555 | 18. Kansas 3-1 506 |
19. Boise State 3-0 363 | 19. Clemson 3-1 378 |
20. Clemson 3-1 300 | 20. Boise State 3-0 265 |
21. Vanderbilt 4-0 242 | 21. Illinois 2-1 233 |
22. Illinois 2-1 224 | 22. Oregon 3-1 174 |
23. East Carolina 3-1 201 | 23. TCU 4-0 151 |
24. TCU 4-0 117 | 24. Fresno State 2-1 117 |
25. Fresno State 2-1 105 | 25. Vanderbilt 4-0 103 |
Também Receberam Votos | Também Receberam Votos |
Oregon 100, Oklahoma State 98, Virginia Tech 63, Colorado 39, Nebraska 32, Connecticut 26, Tulsa 19, Miami (FL) 17, Michigan State 14, Georgia Tech 8, Kentucky 7, Northwestern 7, Ball State 6, South Carolina 3, West Virginia 2, Florida State 2, North Carolina 2, Minnesota 1. | East Carolina 88, Nebraska 83, Oklahoma State 55, Connecticut 54, Virginia Tech 47, Michigan State 37, Kentucky 36, Colorado 30, Northwestern 21, Tulsa 17, Ball State 16, Arizona State 11, California 9, Minnesota 8, Purdue 8, West Virginia 7, Miami (FL) 7, Georgia Tech 7, Cincinnati 6, Maryland 6, Louisville 3. |
Sairam do Ranking | Sairam do Ranking |
Oregon 17, West Virginia 21, Florida State 24. | East Carolina 17, West Virginia 22, Florida State 25 |
Friday, September 19, 2008
Calendário - Semana 4 - Continuação
Ah, faltou: Quem manda Hawaii jogar no Hawaii... hahaha
Domingo, 21 de Setembro | |
Horário | JOGO |
12:05 AM ET | San Jose State at Hawaii |
Calendário Semana 4
Sexta, 19 de Setembro | |
Horário | JOGO |
8:00 PM ET | Baylor at Connecticut |
Sabado 20 de Setembro | |
Horário | JOGO |
12:00 PM ET | Troy at No. 13 Ohio State |
12:00 PM ET | No. 15 East Carolina at North Carolina State |
12:00 PM ET | Temple at No. 16 Penn State |
12:00 PM ET | Mississippi State at Georgia Tech |
12:00 PM ET | Ohio at Northwestern |
12:00 PM ET | Florida Atlantic at Minnesota |
12:00 PM ET | Iowa at Pittsburgh |
12:00 PM ET | Central Michigan at Purdue |
12:30 PM ET | No. 9 Alabama at Arkansas |
1:00 PM ET | South Carolina State at No. 23 Clemson |
1:00 PM ET | UCF at Boston College |
1:00 PM ET | Eastern Michigan at Maryland |
1:00 PM ET | Akron at Army |
2:00 PM ET | Buffalo at No. 5 Missouri |
3:00 PM ET | Wyoming at No. 14 Brigham Young |
3:00 PM ET | Arizona at UCLA |
3:00 PM ET | Indiana State at Northern Illinois |
3:00 PM ET | Louisiana-Monroe at Tulane |
3:30 PM ET | No. 4 Florida at Tennessee |
3:30 PM ET | Boise State at No. 17 Oregon |
3:30 PM ET | Houston at Colorado State |
3:30 PM ET | Notre Dame at Michigan State |
3:30 PM ET | Virginia Tech at North Carolina |
3:30 PM ET | Northeastern at Syracuse |
3:30 PM ET | Miami (FL) at Texas A&M |
3:30 PM ET | Rutgers at Navy |
3:30 PM ET | Marshall at Southern Miss |
4:00 PM ET | No. 20 Utah at Air Force |
4:00 PM ET | Alabama State at UAB |
4:00 PM ET | Idaho at Utah State |
5:00 PM ET | No. 12 South Florida at Florida International |
7:00 PM ET | Rice at No. 7 Texas |
7:00 PM ET | Massachusetts at No. 11 Texas Tech |
7:00 PM ET | No. 18 Wake Forest at No. 24 Florida State |
7:00 PM ET | Sam Houston State at No. 19 Kansas |
7:00 PM ET | Ball State at Indiana |
7:00 PM ET | Murray State at Western Kentucky |
7:00 PM ET | Vanderbilt at Mississippi |
7:00 PM ET | Portland State at Washington State |
7:00 PM ET | Kent State at Louisiana-Lafayette |
7:00 PM ET | Middle Tennessee at Arkansas State |
7:00 PM ET | Southeastern Louisiana at Louisiana Tech |
7:00 PM ET | Wofford at South Carolina |
7:00 PM ET | Tennessee Tech at Western Michigan |
7:05 PM ET | New Mexico at Tulsa |
7:30 PM ET | Miami (OH) at Cincinnati |
7:45 PM ET | No. 6 LSU at No. 10 Auburn |
8:00 PM ET | No. 3 Georgia at Arizona State |
8:00 PM ET | Nicholls State at Memphis |
8:00 PM ET | TCU at Southern Methodist |
8:15 PM ET | No. 25 Fresno State at Toledo |
9:00 PM ET | San Jose State at Stanford |
9:00 PM ET | Iowa State at UNLV |
9:05 PM ET | New Mexico State at UTEP |
* Todos Horários Eastern(+2hs)
Monday, September 15, 2008
Polls - Semana 3
AP Top 25 | USA Today Poll |
1. USC (61) 2-0 1,596 | 1. USC (57) 2-0 1,518 |
2. Oklahoma 3-0 1,485 | 2. Oklahoma (1) 3-0 1,423 |
3. Georgia (2) 3-0 1,437 | 3. Georgia (2) 3-0 1,393 |
4. Florida (1) 2-0 1,414 | 4. Florida (1) 2-0 1,335 |
5. Missouri 3-0 1,389 | 5. Missouri 3-0 1,294 |
6. LSU 2-0 1,274 | 6. LSU 2-0 1,233 |
7. Texas 2-0 1,140 | 7. Texas 2-0 1,128 |
8. Wisconsin 3-0 1,076 | 8. Wisconsin 3-0 1,027 |
9. Alabama 3-0 982 | 9. Auburn 3-0 955 |
10. Auburn 3-0 958 | 10. Texas Tech 3-0 887 |
11. Texas Tech 3-0 904 | 11. Brigham Young 3-0 846 |
12. South Florida 3-0 801 | 12. Oregon 3-0 783 |
13. Ohio State 2-1 800 | 13. Alabama 3-0 771 |
14. Brigham Young 3-0 788 | 14. Ohio State 2-1 736 |
15. East Carolina 3-0 781 | 15. Penn State 3-0 724 |
16. Penn State 3-0 779 | 16. South Florida 3-0 685 |
17. Oregon 3-0 679 | 17. East Carolina 3-0 508 |
18. Wake Forest 2-0 482 | 18. Wake Forest 2-0 498 |
19. Kansas 2-1 445 | 19. Kansas 2-1 416 |
20. Utah 3-0 428 | 20. Utah 3-0 400 |
21. West Virginia 1-1 179 | 21. Clemson 2-1 233 |
22. Illinois 2-1 163 | 22. West Virginia 1-1 159 |
23. Clemson 2-1 160 | 23. Illinois 2-1 127 |
24. Florida State 2-0 146 | 24. Arizona State 2-1 113 |
25. Fresno State 1-1 121 | 25. Florida State 2-0 110 |
Também Receberam Votos | Também Receberam Votos |
Vanderbilt 63, Oklahoma State 62, TCU 45, Boise State 38, Arizona State 36, North Carolina 31, Virginia Tech 28, Nebraska 21, Tennessee 15, Connecticut 13, Iowa 12, Kentucky 6, Tulsa 6, Northwestern 4, Notre Dame 4, Minnesota 4, Arizona 2, UCF 1, Ball State 1, South Carolina 1. | Fresno State 93, TCU 76, Nebraska 49, Boise State 43, Kentucky 40, Oklahoma State 39, Tennessee 34, Virginia Tech 31, Connecticut 27, Vanderbilt 20, North Carolina 19, Iowa 14, Northwestern 10, California 7, Notre Dame 5, Michigan State 5, Colorado 3, Boston College 2, Ball State 2, Georgia Tech 2, Tulsa 2. |
Sairam do Ranking | Sairam do Ranking |
Arizona State 15, California 23. | Fresno State 21, California 25. |
Friday, September 12, 2008
Ohio State Buckeyes @ USC Trojans
O jogo que pode vir a ser o maior de toda a temporada regular está se aproximando. Sábado às 21h (horário de Brasília), Ohio State vai ao Los Angeles Memorial Coliseum para enfrentar USC. Dois dos times mais tradicionais e premiados da NCAA num importante jogo, em que USC é n. 1 e os Buckeyes estão no 5º lugar dos polls.
Desde 1999, quando acordaram em fazer esse jogo, os dois times somam 4 ganhadores do Heisman, e várias aparições no BCS National Championship.
Pra mim, esse jogo vai ser de USC, e acho que por uma diferença boa de cerca de 10 pontos. Ohio State é um bom time, mas supervalorizado. Foi ao National Championship nas duas últimas temporadas, e saiu com vergonhosas derrotas. Os Trojans têm um time mais forte e de mais talento, e acho que se dão melhor, principalmente jogando em Los Angeles.
O que acham?
Subscribe to:
Posts (Atom)