Técnicos que venceram 300 jogos ou mais:
No. - Técnico - Anos - Vitórias - Derrotas - Empates - Procentagem
1. x-John Gagliardi - 1949-2006 - 58 - 443 - 120 - 11 - .781
2. Eddie Robinson - 1941-1997 - 55 - 408 - 165 - 15 - .707
3. x-Bobby Bowden - 1959-2006 - 41 - 366 - 113 - 4 - .762
4. x-Joe Paterno - 1966-2006 - 41 - 363 - 121 - 3 - .748
5. Bear Bryant - 1945-1982 - 38 - 323 - 85 - 17 .780
6. Pop Warner - 1895-1938 - 44 - 319 - 106 - 32 - .733
7. Amos Alonzo Stagg - 1890-1946 - 57 - 314 - 199 - 35 - .605
8. Roy Kidd - 1964-2002 - 39 - 313 - 124 - 8 - .712
9. Frosty Westering - 1962-2003 - 40 - 305 - 96 - 7 - .756
10. Tubby Raymond - 1966-2001 - 36 - 300 - 119 - 3 - .714
x-ainda ativos
Friday, April 6, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment