Saiu o Ranking USA Today Top 25 dos técnicos.
Ranking | Time (votos primeiro lugar) | Record 2007 | Pontos | Ranking Final 2007 |
1. | 11-2 | 1,438 | 3 | |
2. | Southern California (14) | 11-2 | 1,430 | 2 |
3. | Ohio State (14) | 11-2 | 1,392 | 4 |
4. | Oklahoma (3) | 11-3 | 1,329 | 8 |
5. | Florida (5) | 9-4 | 1,293 | 16 |
6. | LSU (3) | 12-2 | 1,163 | 1 |
7. | Missouri | 12-2 | 1,143 | 5 |
8. | 11-2 | 1,008 | 6 | |
9. | 9-4 | 999 | 22 | |
10. | Texas | 10-3 | 979 | 10 |
11. | Auburn | 9-4 | 888 | 14t |
12. | Wisconsin | 9-4 | 747 | 21 |
13. | Kansas | 12-1 | 714 | 7 |
14. | Texas Tech | 9-4 | 644 | 23 |
15. | 11-3 | 568 | 9 | |
16. | Arizona State | 10-3 | 560 | 13 |
17. | Brigham Young | 11-2 | 547 | 14t |
18. | Tennessee | 10-4 | 506 | 12 |
19. | Illinois | 9-4 | 422 | 18 |
20. | Oregon | 9-4 | 399 | 24 |
21. | South Florida | 9-4 | 350 | NR |
22. | 9-4 | 313 | 25 | |
23. | Wake Forest | 9-4 | 203 | NR |
24. | Michigan | 9-4 | 112 | 19 |
25. | Fresno State | 9-4 | 91 | NR |
| ||||
Também receberam votos | ||||
|
1 comment:
Acho que Texas Tech merecia uma posição melhor. Me surpreende que times como Notre Dame e Colorado tenham sequer recebido votos.
Post a Comment