A ESPN transmitiu na noite de ontem o jogo USF Bulls 10 @ 24 Cincinnati Bearcats.
Algumas das outras partidas dessa semana serão transmitidas em p2p.
Aqui está o link para um fórum que posta semana após semana as transmissões via p2p: http://www.myp2pforum.eu/ncaa/29875-ncaa-football-week-10-streaming.html
Os principais jogos transmitidos dessa forma na semana 10 serão:
#1 Texas vs. #7 Texas Tech
#8 Florida vs. #6 Georgia
Washington vs. #5 USC
Friday, October 31, 2008
Thursday, October 30, 2008
College FB na ESPN
Futebol Universitário na ESPN
USF Bulls @ Cincinnati Bearcats
Na semana passada em seu Blog, Everaldo Marques tinha anunciado que a ESPN iria mostrar algumas partidas do Futebol Universitário Americano durante a semana em Novembro. Devido ao fim da World Series em apenas 5 jogos, teremos um jogo hoje.
Destaque na partida de hoje para o Kicker Brasileiro Maikon Bonani de South Florida.
Os Bulls de South Florida estão em 23o do ranking nacional com uma campanha de 6 vitória e 2 derrotas, já o Bearcats de Cincinnati tem uma campanha 5-2 e tenta subir nos rakings da equilibrada conferência Big East.
Em novembro são mais três jogos nos dias 13, 20 e 27.
Os Bulls de South Florida estão em 23o do ranking nacional com uma campanha de 6 vitória e 2 derrotas, já o Bearcats de Cincinnati tem uma campanha 5-2 e tenta subir nos rakings da equilibrada conferência Big East.
Em novembro são mais três jogos nos dias 13, 20 e 27.
Dia 13 (Quinta), 22h30 - MIAMI x VIRGINIA TECH
Dia 20 (Quinta), 22h30 - GEORGIA TECH x MIAMI
Dia 27 (Quinta), 23h - TEXAS x TEXAS A&M
Dia 20 (Quinta), 22h30 - GEORGIA TECH x MIAMI
Dia 27 (Quinta), 23h - TEXAS x TEXAS A&M
Confira o Blog do Everaldo: http://blogs.espn.com.br/everaldomarques/?p=1185
Veja o ranking Top 25 do Futebol Universitário e a classificação por conferência .
Veja o ranking Top 25 do Futebol Universitário e a classificação por conferência .
Tuesday, October 14, 2008
Polls - Semana 7
AP Top 25 | USA Today Poll |
1. Texas (39) 6-0 1,599 | 1. Texas (44) 6-0 1,505 |
2. Alabama (26) 6-0 1,582 | 2. Alabama (14) 6-0 1,452 |
3. Penn State 7-0 1,492 | 3. Penn State (3) 7-0 1,416 |
4. Oklahoma 5-1 1,306 | 4. USC 4-1 1,198 |
5. Florida 5-1 1,284 | 5. Texas Tech 6-0 1,195 |
6. USC 4-1 1,247 | 6. Oklahoma 5-1 1,147 |
7. Texas Tech 6-0 1,210 | 7. Florida 5-1 1,145 |
8. Oklahoma State 6-0 1,184 | 8. Brigham Young 6-0 1,143 |
9. Brigham Young 6-0 1,131 | 9. Georgia 5-1 1,010 |
10. Georgia 5-1 1,081 | 10. Oklahoma State 6-0 958 |
11. Missouri 5-1 984 | 11. Ohio State 6-1 920 |
12. Ohio State 6-1 908 | 12. Missouri 5-1 886 |
13. LSU 4-1 893 | 13. Utah 7-0 819 |
14. Utah 7-0 834 | 14. LSU 4-1 776 |
15. Boise State 5-0 714 | 15. Kansas 5-1 676 |
16. Kansas 5-1 620 | 16. Boise State 5-0 648 |
17. Virginia Tech 5-1 540 | 17. Michigan State 6-1 468 |
18. North Carolina 5-1 416 | 18. Virginia Tech 5-1 467 |
19. South Florida 5-1 397 | 19. Wake Forest 4-1 376 |
20. Michigan State 6-1 371 | 20. South Florida 5-1 334 |
21. Wake Forest 4-1 330 | 21. North Carolina 5-1 321 |
22. Vanderbilt 5-1 258 | 22. California 4-1 169 |
23. Pittsburgh 4-1 182 | 23. Vanderbilt 5-1 147 |
24. Ball State 7-0 166 | 24. TCU 6-1 138 |
25. California 4-1 115 | 25. Ball State 7-0 135 |
Também Receberam Votos | Também Receberam Votos |
Tulsa 84, TCU 61, Minnesota 48, Florida State 38, Georgia Tech 25, South Carolina 9, Kentucky 7, Oregon 4, Northwestern 3, Notre Dame 1, Cincinnati 1. | Tulsa 121, Minnesota 55, Florida State 49, Pittsburgh 45, Georgia Tech 31, Northwestern 21, Cincinnati 18, Oregon 14, South Carolina 10, Connecticut 3, Boston College 3, Fresno State 2, Notre Dame 2, Kentucky 1, Miami (FL) 1. |
Sairam do Ranking | Sairam do Ranking |
Auburn 20. | Northwestern 22, Auburn 23, Wisconsin 24. |
Polls - Semana 7
2008 LAS VEGAS SPORTS CONSULTANTS TOP 30 | ||||
LVSC Rank | Team | Rating | Previous Rank | Notes |
1 | Southern Cal | 113.2 | 2 | Olha quem está de volta no topo |
2 | Texas | 111.5 | 4 | Colt e Cia. Conseguem uma vitória imensa! |
3 | Florida | 111.1 | 5 | Revanche é doce! |
4 | Oklahoma | 110.9 | 1 | Foi um longo dia pra defesa dos Sooners |
5 | Penn State | 109.6 | 6 | Recebeu Michigan e joga contra Ohio State |
6 | Missouri | 108.6 | 3 | Saiu da briga |
7 | Georgia | 107.8 | 9 | Bulldogs ganharam fácil de Tennessee. |
8 | Alabama | 107.5 | 7 | Rebels visitam esta semana |
9 | Texas Tech | 106.6 | 8 | Red Raiders escaparam de uma bala este fds |
10 | Ohio State | 106.1 | 10 | Ainda não está morto |
11 | Brigham Young | 105.6 | 12 | Neve seria um maior obstaculo que semana passada |
12 | LSU | 105.0 | 11 | Ainda tem tempo de voltar |
13 | Oklahoma State | 104.9 | 15 | Cowboys estão neste poll desde o início da temporada |
13 | California | 104.9 | 13 | Descansado para @ Arizona |
15 | Kansas | 104.5 | 14 | Solida performance contra Colorado |
16 | Texas Christian | 102.4 | 16 | Quase perderam dos Rams |
17 | Utah | 102.2 | 18 | Grande vitória contra Wyoming. |
18 | South Carolina | 102.0 | 24 | Grande vitória @ Kentucky. |
19 | West Virginia | 101.7 | 17 | Escapa com vitória sobre péssimo Syracuse. |
20 | Boise State | 101.6 | 23 | Sólida vitória @ So. Miss. |
21 | Oregon | 101.5 | NR | Seus QB's colocaram os Ducks de volta na briga |
22 | Michigan State | 101.2 | 30 | Spartans ganharam do até então invicto Northwestern |
23 | Virginia Tech | 101.0 | 24 | Teste duro contra os Eagles |
23 | South Florida | 101.0 | 24 | Jogo fácil deve coloca-los de volta no caminho |
25 | Boston College | 100.9 | 28 | BC e V-Tech de Bye |
26 | Arizona | 100.8 | 21 | Superados por Stanford |
27 | Tulsa | 100.6 | 22 | Escapou de uma contra SMU |
28 | Oregon State | 100.5 | NR | Aind abem depois da vitória contra USC |
28 | North Carolina | 100.5 | NR | Grande vitória contra os Irish. |
30 | Cincinnati | 100.0 | 29 | Quase não passaram de Rutgers. |
Proximos 10: Clemson, Florida State, Georgia Tech, Wisconsin, Illinois, Wake Forest, Iowa, Houston, Nebraska, Pittsburgh | ||||
Sairam: Clemson (19), Wisconsin (19), Auburn (24) |
Monday, October 6, 2008
Polls - Semana 6
AP Top 25 | USA Today Poll |
1. Oklahoma (51) 5-0 1,608 | 1. Oklahoma (60) 5-0 1,524 |
2. Alabama (13) 6-0 1,537 | 2. Missouri 5-0 1,404 |
3. Missouri (1) 5-0 1,487 | 3. LSU (1) 4-0 1,398 |
4. LSU 4-0 1,444 | 4. Alabama 6-0 1,339 |
5. Texas 5-0 1,374 | 5. Texas 5-0 1,305 |
6. Penn State 6-0 1,287 | 6. Penn State 6-0 1,203 |
7. Texas Tech 5-0 1,163 | 7. Texas Tech 5-0 1,101 |
8. USC 3-1 1,137 | 8. Brigham Young 5-0 1,086 |
9. Brigham Young 5-0 1,103 | 9. USC 3-1 1,055 |
10. Georgia 4-1 1,014 | 10. Georgia 4-1 937 |
11. Florida 4-1 977 | 11. Ohio State 5-1 893 |
12. Ohio State 5-1 931 | 12. Florida 4-1 883 |
13. Vanderbilt 5-0 833 | 13. Utah 6-0 793 |
14. Utah 6-0 815 | 14. Vanderbilt 5-0 704 |
15. Boise State 4-0 677 | 15. Kansas 4-1 667 |
16. Kansas 4-1 623 | 16. Boise State 4-0 624 |
17. Oklahoma State 5-0 565 | 17. Oklahoma State 5-0 523 |
18. Virginia Tech 5-1 485 | 18. Virginia Tech 5-1 393 |
19. South Florida 5-1 392 | 19. Michigan State 5-1 273 |
20. Auburn 4-2 236 | 20. South Florida 5-1 267 |
21. Wake Forest 3-1 205 | 21. Wake Forest 3-1 247 |
22. North Carolina 4-1 196 | 22. Northwestern 5-0 231 |
23. Michigan State 5-1 161 | 23. Auburn 4-2 121 |
24. Pittsburgh 4-1 121 | 24. Wisconsin 3-2 105 |
25. Ball State 6-0 97 | 25. California 4-1 98 |
Também Receberam Votos | Também Receberam Votos |
Wisconsin 96, Tulsa 85, Illinois 81, California 80, Northwestern 78, TCU 70, Georgia Tech 59, Kentucky 49, Florida State 36, Notre Dame 6, Fresno State 5, Arizona 5, Oregon 4, Boston College 3. | North Carolina 88, TCU 84, Tulsa 76, Ball State 75, Florida State 61, Georgia Tech 56, Kentucky 51, Pittsburgh 32, Illinois 25, Fresno State 19, Cincinnati 18, Arizona 16, Oregon 15, Notre Dame 11, Connecticut 8, Maryland 7, Boston College 6, Duke 1, Minnesota 1, South Carolina 1. |
Sairam do Ranking | Sairam do Ranking |
Wisconsin 18, Fresno State 22, Oregon 23, Connecticut 24. | Oregon 20, Fresno State 21, Connecticut 23. |
Harris Poll | |
RANK | |
1.Oklahoma (106) 5-0 | |
2.LSU (2) 4-0 | |
3.Alabama (6) 6-0 | |
4.Missouri | |
5.Texas | |
6.Penn State | |
7.Texas Tech | |
8.USC | |
9.Brigham Young | |
10.Georgia | |
11.Florida | |
12.Ohio State | |
13.Utah | |
14.Vanderbilt | |
15.Boise State | |
16.Kansas | |
17.Oklahoma State | |
18.Virginia Tech | |
19.South Florida | |
20.Auburn | |
21.Michigan State | |
22.Wake Forest | |
23.Northwestern | |
24.Wisconsin | |
25.North Carolina | |
Também Receberam Votos | |
California 169, Tulsa 143, TCU 139, Georgia Tech 126, Florida State 119, Illinois 108, Ball State 85, Pittsburgh 74, Kentucky 61, Oregon 51, Notre Dame 40, Boston College 38, Fresno State 36, Connecticut 29, Arizona 25, Minnesota 11, Maryland 10, West Virginia 3, OLE MISS 2, UCLA 1. | |
Sairam do Ranking | |
Fresno State 20, Oregon 21, Connecticut 24. |
Subscribe to:
Posts (Atom)