2008 LAS VEGAS SPORTS CONSULTANTS TOP 30 | ||||
LVSC Rank | Team | Rating | Previous Rank | Notes |
1 | Southern Cal | 113.2 | 2 | Olha quem está de volta no topo |
2 | Texas | 111.5 | 4 | Colt e Cia. Conseguem uma vitória imensa! |
3 | Florida | 111.1 | 5 | Revanche é doce! |
4 | Oklahoma | 110.9 | 1 | Foi um longo dia pra defesa dos Sooners |
5 | Penn State | 109.6 | 6 | Recebeu Michigan e joga contra Ohio State |
6 | Missouri | 108.6 | 3 | Saiu da briga |
7 | Georgia | 107.8 | 9 | Bulldogs ganharam fácil de Tennessee. |
8 | Alabama | 107.5 | 7 | Rebels visitam esta semana |
9 | Texas Tech | 106.6 | 8 | Red Raiders escaparam de uma bala este fds |
10 | Ohio State | 106.1 | 10 | Ainda não está morto |
11 | Brigham Young | 105.6 | 12 | Neve seria um maior obstaculo que semana passada |
12 | LSU | 105.0 | 11 | Ainda tem tempo de voltar |
13 | Oklahoma State | 104.9 | 15 | Cowboys estão neste poll desde o início da temporada |
13 | California | 104.9 | 13 | Descansado para @ Arizona |
15 | Kansas | 104.5 | 14 | Solida performance contra Colorado |
16 | Texas Christian | 102.4 | 16 | Quase perderam dos Rams |
17 | Utah | 102.2 | 18 | Grande vitória contra Wyoming. |
18 | South Carolina | 102.0 | 24 | Grande vitória @ Kentucky. |
19 | West Virginia | 101.7 | 17 | Escapa com vitória sobre péssimo Syracuse. |
20 | Boise State | 101.6 | 23 | Sólida vitória @ So. Miss. |
21 | Oregon | 101.5 | NR | Seus QB's colocaram os Ducks de volta na briga |
22 | Michigan State | 101.2 | 30 | Spartans ganharam do até então invicto Northwestern |
23 | Virginia Tech | 101.0 | 24 | Teste duro contra os Eagles |
23 | South Florida | 101.0 | 24 | Jogo fácil deve coloca-los de volta no caminho |
25 | Boston College | 100.9 | 28 | BC e V-Tech de Bye |
26 | Arizona | 100.8 | 21 | Superados por Stanford |
27 | Tulsa | 100.6 | 22 | Escapou de uma contra SMU |
28 | Oregon State | 100.5 | NR | Aind abem depois da vitória contra USC |
28 | North Carolina | 100.5 | NR | Grande vitória contra os Irish. |
30 | Cincinnati | 100.0 | 29 | Quase não passaram de Rutgers. |
Proximos 10: Clemson, Florida State, Georgia Tech, Wisconsin, Illinois, Wake Forest, Iowa, Houston, Nebraska, Pittsburgh | ||||
Sairam: Clemson (19), Wisconsin (19), Auburn (24) |
Tuesday, October 14, 2008
Polls - Semana 7
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment