Saiu a tabela final dos Bowls:
2007-08 College Football Bowl Schedule | ||
BOWL | Local | Data / Horário |
San Diego County Credit Union Poinsettia | San Diego | Dec. 20, 9 p.m. |
Utah vs. Navy | ||
R+L Carriers New Orleans Bowl | New Orleans | Dec. 21, 8 p.m. |
Memphis vs. Florida Atlantic | ||
Papajohns.com Bowl | Birmingham, Ala. | Dec. 22, 1 p.m. |
Southern Miss vs. Cincinnati | ||
New Mexico | Albuquerque, N.M. | Dec. 22, 4:30 p.m. |
Nevada vs. New Mexico | ||
Pioneer Las Vegas | Las Vegas | Dec. 22, 8 p.m. |
UCLA vs. BYU | ||
Sheraton Hawaii | Honolulu | Dec. 23, 8 p.m. |
Boise State vs. East Carolina | ||
Motor City | Detroit | Dec. 26, 7:30 p.m. |
Purdue vs. Central Michigan | ||
Pacific Life Holiday | San Diego | Dec. 27, 8 p.m. |
Arizona State vs. Texas | ||
Champs Sports | Orlando, Fla. | Dec. 28, 5 p.m. |
Boston College vs. Michigan State | ||
Texas | Houston | Dec. 28, 8 p.m. |
TCU vs. Houston | ||
Emerald | San Francisco | Dec. 28, 8:30 p.m. |
Maryland vs. Oregon State | ||
Meineke Car Care | Charlotte, N.C. | Dec. 29, 1 p.m. |
UConn vs. Wake Forest | ||
AutoZone Liberty | Memphis, Tenn. | Dec. 29, 4:30 p.m. |
UCF vs. Mississippi State | ||
Valero Alamo | San Antonio | Dec. 29, 8 p.m. |
Penn State vs. Texas A&M | ||
PetroSun Independence | Shreveport, La. | Dec. 30, 8 p.m. |
Alabama vs. Colorado | ||
Bell Helicopter Armed Forces | Fort Worth, Texas | Dec. 31, 12:30 p.m. |
California vs. Air Force | ||
Roady's Humanitarian | Boise, Idaho | Dec. 31, 2 p.m. |
Georgia Tech vs. Fresno State | ||
Brut Sun | El Paso, Texas | Dec. 31, 2 p.m. |
South Florida vs. Oregon | ||
Gaylord Hotels Music City | Nashville, Tenn. | Dec. 31, 4 p.m. |
Kentucky vs. Florida State | ||
Insight | Tempe, Ariz. | Dec. 31, 6 p.m. |
Indiana vs. Oklahoma State | ||
Chick-fil-A | Atlanta | Dec. 31, 7:30 p.m. |
Clemson vs. Auburn | ||
Outback | Tampa, Fla. | Jan. 1, 2008, 11 a.m. |
Wisconsin vs. Tennessee | ||
AT&T Cotton | Dallas | Jan. 1, 2008, 11:30 a.m. |
Missouri vs. Arkansas | ||
Gator | Jacksonville, Fla. | Jan. 1, 2008, 1 p.m. |
Texas Tech vs. Virginia | ||
Capital One | Orlando, Fla. | Jan. 1, 2008, 1 p.m. |
Michigan vs. Florida | ||
Rose Bowl presented by Citi | Pasadena, Calif. | Jan. 1, 2008, 4:30 p.m. |
Illinois vs. USC | ||
Allstate Sugar | New Orleans | Jan. 1, 2008, 8:30 p.m. |
Hawaii vs. Georgia | ||
Tostitos Fiesta | Glendale, Ariz. | Jan. 2, 2008, 8 p.m. |
Oklahoma vs. West Virginia | ||
FedEx Orange | Miami | Jan. 3, 2008, 8 p.m. |
Virginia Tech vs. Kansas | ||
International | Toronto | Jan. 5, 2008, Noon |
Rutgers vs. Ball State | ||
GMAC | Mobile, Ala. | Jan. 6, 2008, 8 p.m. |
Bowling Green vs. Tulsa | ||
Allstate BCS Championship Game | New Orleans | Jan. 7, 2008, 8 p.m. |
LSU vs. Ohio State |
3 comments:
Fiquei contente com a final do BCS Championship Game. Eu acho que muita gente gostaria de ver este embate entre LSU x Ohio State. As duas equipes tiveram tropeços e eu já estava achando um pouco difícil a realização desta final.
Marcio, sugiro destacar quais serão os Bowls que irão ser transmitidos pela ESPN ou pela Band!
Grande Abraço!
Jayson Braga
me amarei no Blog, mas tem uma duvida que não consegui descobrir, e acho que vc poderia ajudar postando ai como funciona a seleção dos times para os Bowls, pois o 2 times da final perderam jogos e tem time invicto que ta em outro Bowl.
Enfim, como funciona isso?
Abs
George
Post a Comment