| Quinta 06/09 | ||
| Horário(Brasilia) | Jogo | XM Radio |
| 8:00 PM | Middle Tennessee State @ #8 Louisville | |
| 8:30 PM | Oregon State @ Cincinnati | XM 203 |
| Sexta 07/09 | ||
| Horário(Brasilia) | Jogo | XM Radio |
| 8:00 PM | Navy @ #15 Rutgers | |
| Sabado 08/09 | ||
| Horário(Brasilia) | Jogo | XM Radio |
| 12:10 PM | #3 West Virginia @ Marshall | |
| 1:00 PM | Miami (FL) @ #5 Oklahoma | XM 191 |
| 1:00 PM | Akron @ #12 Ohio State | |
| 1:00 PM | #16 Nebraska @ Wake Forest | XM 190 |
| 1:00 PM | Nevada @ Northwestern | XM 198 |
| 1:00 PM | Bowling Green @ Michigan State | XM 196 |
| 1:00 PM | Miami (OH) @ Minnesota | XM 197 |
| 1:00 PM | Grambling State @2 Pittsburgh | |
| 1:00 PM | Duke @ Virginia | XM 192 |
| 1:00 PM | Eastern Illinois @ Purdue | XM 195 |
| 1:00 PM | Alabama @ Vanderbilt | |
| 2:00 PM | Louisiana-Monroe @ #25 Clemson | |
| 2:00 PM | Buffalo @ Temple | |
| 2:00 PM | Rhode Island @ Army | |
| 2:30 PM | Samford @ #21 Georgia Tech | XM 232 |
| 3:00 PM | #10 California @ Colorado State | XM 193 |
| 3:00 PM | Utah State @ Wyoming | |
| 3:30 PM | North Carolina State @ Boston College | |
| TBA | Northern Arizona @ Arizona | |
| 4:00 PM | Ball State @ Eastern Michigan | |
| 4:30 PM | #22 Boise State @ Washington | XM 194 |
| 4:30 PM | Fresno State @ #23 Texas A&M | |
| 4:30 PM | Oregon @ Michigan | |
| 6:00 PM | UAB @ Florida State | XM 190 |
| 6:00 PM | Cal Poly @ Idaho | |
| 6:00 PM | West Virginia Tech at Western Kentucky | |
| 6:45 PM | South Carolina @ #11 Georgia | XM 143 |
| 7:00 PM | Troy @ #4 Florida | |
| 7:00 PM | Notre Dame @ #14 Penn State | XM 196 |
| 7:00 PM | Kent State @ Kentucky | XM 199 |
| 7:00 PM | Missouri @ Mississippi | XM 201 |
| 7:00 PM | North Carolina @ East Carolina | XM 191 |
| 7:00 PM | Air Force @ Utah | |
| 7:30 PM | Brigham Young @ #13 UCLA | |
| 8:00 PM | #19 TCU @ #7 Texas | XM 241 |
| 8:00 PM | #20 Hawaii @ Louisiana Tech | |
| 8:00 PM | Southern Miss @ #24 Tennessee | XM 232 |
| 8:00 PM | Maine @ Connecticut | |
| 8:00 PM | Northern Iowa @ Iowa State | |
| 8:00 PM | Rice @ Baylor | |
| 8:00 PM | San Diego State @ Washington State | XM 195 |
| 8:00 PM | Ohio @ Louisiana-Lafayette | |
| 8:00 PM | Western Illinois @ Illinois | |
| 8:00 PM | Memphis @ Arkansas State | |
| 8:00 PM | Toledo @ Central Michigan | |
| 8:00 PM | Maryland @ Florida International | XM 192 |
| 8:00 PM | Southeastern Louisiana @ Kansas | |
| 8:00 PM | UTEP @ Texas Tech | XM 242 |
| 8:00 PM | Mississippi State @ Tulane | XM 200 |
| 8:00 PM | Florida Atlantic @ Oklahoma State | |
| 8:00 PM | San Jose State @ Kansas State | |
| 8:30 PM | Southern Illinois @ Northern Illinois | |
| 9:00 PM | North Texas @ Southern Methodist | |
| 9:00 PM | Indiana @ Western Michigan | XM 193 |
| 9:05 PM | Syracuse @ Iowa | |
| 10:00 PM | South Florida @ #17 Auburn | |
| 10:15 PM | #9 Virginia Tech @ #2 LSU | XM 190 |
| 10:30 PM | New Mexico State @ New Mexico | |
| 11:00 PM | #5 Wisconsin @ UNLV | |
| 11:15 PM | Colorado @ Arizona State |
Wednesday, September 5, 2007
Semana 2 - Calendário
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Designer Ricardo Galache



5 comments:
Marcio,
Este ano não teremos jogos pelo Sopcast?
Então Jason, eu não estou encontrando os links... Mas acho que o Sávio que postou lá na Redzone um site:
http://www.andromedanet.com/tvu.html
Eu consegui assistir o jogo de TCU, mas só...
Destaque para LSU x VT
e West Virginia x Marshall (Rivalry)
jogaços!!
Cara, Miami @ Oklahoma!!! Esse jogo será um espetáculo!! Eu já assisti um jogo em Norman. É uma puta atmosfera! Os Canes terão que se superar pra bater os Sooners, se bem que estão 3-0 contra Oklahoma...
Sooners x Hurricanes serah um jogasso, mas acho que LSU e VT serah o melhor da rodada, sao 2 defesas top 5 da NCAA na minha opiniao.
como q funciona esse radio "XM" aih?? tem q cadastrar e pagar ou eh free??
Post a Comment