Um dos grandes fatores na classificação de um time no ranking dos top 25 é a força de seu calendário e como os times lidam com isso. Muitas vezes ocorre de um time estar invicto e mesmo assim ainda estar atrás de times com uma ou até duas derrotas, ou seja, apenas a vitória não é importante e sim sobre quem foi a vitória, e uma derrota não é o fim do mundo, desde que o time que venceu vá bem no campeonato.
Eu já tinha postado um ranking aqui baseado apenas nas vitórias e derrotas dos oponentes na temporada anterior, mas aqui abaixo está um ranking mais detalhado com os 25 calendários mais difíceis da temporada de 2007, classificando não só as vitórias e derrotas, mas também a performance dos oponentes na temporada de 2006, se o jogo é em casa ou fora, etc...
Rkn. | Time | Conf. | Recorde Opp 2006 | Opp Bowls | Jogos Casa | Opp Top 25-AP 2006 | Opp Div. I-AA |
1 | Washington | Pac-10 | 105-62 (.629) | 9 | 7 | 5 (4 em casa) | 0 |
2 | South Carolina | SEC | 84-57 (.596) | 7 | 7 | 5 (1 em casa) | 1 |
3 | Florida State | ACC | 82-72 (.532) | 8 | 5 | 4 (1 em casa) | 0 |
4 | Michigan State | Big 10 | 90-62 (.592) | 7 | 7 | 5 (2 em casa) | 0 |
5 | Auburn | SEC | 80-61 (.567) | 7 | 8 | 4 (0 em casa) | 1 |
6 | Tennesse | SEC | 92-63 (.594) | 8 | 7 | 4 (2 em casa) | 0 |
7 | Florida | SEC | 84-56 (.600) | 8 | 7 | 4 (2 em casa) | 1 |
8 | USC | Pac-10 | 82-71 (.536) | 7 | 6 | 3 (1 em casa) | 0 |
9 | Stanford | Pac-10 | 99-55 (.643) | 9 | 8 | 5 (3 em casa) | 0 |
10 | Mississipi State | SEC | 85-56 (.603) | 8 | 6 | 5 (2 em casa) | 1 |
11 | Kentucky | SEC | 90-51 (.638) | 7 | 8 | 6 (4 em casa) | 1 |
12 | Nebraska | Big-12 | 88-65 (.575) | 8 | 7 | 3 (2 em casa) | 0 |
13 | Notre Dame | Ind. | 83-71 (.539) | 8 | 7 | 4 (2 em casa) | 0 |
14 | Georgia | SEC | 87-56 (.608) | 9 | 7 | 3 (1 em casa) | 1 |
15 | Michigan | Big 10 | 75-65 (.536) | 7 | 8 | 4 (3 em casa) | 1 |
16 | Purdue | Big 10 | 82-58 (.586) | 7 | 7 | 4 (1 em casa) | 1 |
17 | Illinois | Big 10 | 82-57 (.590) | 7 | 6 | 4 (3 em casa) | 1 |
18 | LSU | SEC | 87-68 (.561) | 8 | 7 | 4 (4 em casa0 | 0 |
19 | Boston College | ACC | 81-61 (.570) | 8 | 7 | 3 (1 em casa) | 1 |
20 | Washington State | Pac-10 | 83-69 (.546) | 7 | 5 | 4 (1 em casa) | 0 |
21 | West Virginia | Big East | 86-65 (.570) | 7 | 6 | 2 (1 em casa) | 0 |
22 | Arizona | Pac-10 | 81-60 (.574) | 8 | 6 | 4 (0 em casa) | 1 |
23 | Pittsburgh | Big East | 78-60 (.565) | 6 | 7 | 3 (0 em casa) | 1 |
24 | Maryland | ACC | 78-63 (.553) | 7 | 6 | 4 (2 em casa) | 1 |
25 | Texas A&M | Big-12 | 78-63 (.553) | 7 | 7 | 2 (1 em casa) | 1 |
No comments:
Post a Comment