David Albright, ESPN.com senior deputy editor/ college sports | Bill Curry, ESPN college football analyst | Bob Davie, ESPN college football analyst | Jim Donnan, ESPN college football analyst | David Duffey, ESPN.com college football editor | Brad Edwards, ESPN college football researcher | Chris Fallica, ESPN college football researcher |
1. USC | 1. Texas | 1. USC | 1. USC | 1. USC | 1. Ohio State | 1. Miami |
2. Ohio State | 2. Ohio State | 2. Ohio State | 2. Ohio State | 2. Ohio State | 2. Miami | 2. USC |
3. Miami | 3. Michigan | 3. Oklahoma | 3. Texas | 3. Oklahoma | 3. Florida State | 3. Ohio State |
4. Texas | 4. USC | 4. Florida State | 4. Florida | 4. Texas | 4. Texas | 4. Florida |
5. Oklahoma | 5. Florida | 5. Florida | 5. Oklahoma | 5. LSU | 5. Michigan | 5. Texas |
6. Florida State | 6. Georgia | 6. Michigan | 6. Michigan | 6. Florida | 6. USC | 6. Oklahoma |
7. Florida | 7. Wisconsin | 7. Texas | 7. Florida State | 7. Miami | 7. Oklahoma | 7. Florida State |
8. LSU | 8. Oregon | 8. LSU | 8. Miami | 8. Florida State | 8. Florida | 8. LSU |
9. Michigan | 9. TCU | 9. Georgia | 9. Georgia | 9. Michigan | 9. Tennessee | 9. Tennessee |
10. Tennessee | 10. Virginia Tech | 10. Auburn | 10. LSU | 10. Tennessee | 10. Virginia Tech | 10. Virginia Tech |
11. Georgia | 11. Kansas State | 11. Virginia Tech | 11. Virginia Tech | 11. Nebraska | 11. Georgia | 11. Michigan |
12. Virginia Tech | 12. LSU | 12. West Virginia | 12. Tennessee | 12. Auburn | 12. Boise State | 12. Wisconsin |
13. Auburn | 13. Florida State | 13. Wisconsin | 13. Auburn | 13. Georgia | 13. LSU | 13. Georgia |
14. Boise State | 14. Penn State | 14. Tennessee | 14. Nebraska | 14. Wisconsin | 14. Nebraska | 14. Penn State |
15. Wisconsin | 15. Boston College | 15. Nebraska | 15. Wisconsin | 15. Virginia Tech | 15. Wisconsin | 15. Auburn |
16. Nebraska | 16. Iowa | 16. Iowa | 16. Oregon | 16. Boise State | 16. Auburn | 16. Boise State |
17. Louisville | 17. Tennessee | 17. Notre Dame | 17. Kansas State | 17. Louisville | 17. Louisville | 17. Oregon |
18. TCU | 18. Miami | 18. Penn State | 18. Louisville | 18. Oregon | 18. Kansas State | 18. Iowa |
19. Oregon | 19. Louisville | 19. Oregon | 19. Boise State | 19. West Virginia | 19. TCU | 19. Kansas State |
20. Utah | 20. West Virginia | 20. Kansas State | 20. West Virginia | 20. Boston College | 20. Utah | 20. West Virginia |
21. West Virginia | 21. Colorado State | 21. Texas A&M | 21. Penn State | 21. Utah | 21. Oregon | 21. Louisville |
22. Kansas State | 22. Oklahoma | 22. Boston College | 22. TCU | 22. TCU | 22. Marshall | 22. Nebraska |
23. Boston College | 23. California | 23. Alabama | 23. Notre Dame | 23. Penn State | 23. West Virginia | 23. Boston College |
24. Georgia Tech | 24. Nebraska | 24. Clemson | 24. Georgia Tech | 24. Kansas State | 24. Purdue | 24. Purdue |
25. Southern Miss | 25. Auburn | 25. Arkansas | 25. Southern Miss | 25. Georgia Tech | 25. Boston College | 25. Alabama |
Saturday, August 4, 2007
Mais Alguns Polls Top 25 da Década
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
De boa? Eu concordo com o Chris Fallica! E o Brad Edwards está quase lá... hehehe
Só não entendi o Bob Davie, o Miami foi campeão e brigou por outros dois títulos nos últimos 10 anos e ele não os coloca no top 25 da década? Esse deve torcer pra Florida... hahaha
Post a Comment