Calendário dos Bowls Temporada 2007-2008 | ||
BOWL | Local | Data/Horário |
San Diego County Credit Union Poinsettia | San Diego | Dec. 20, 9 p.m. |
Mountain West vs. Navy | ||
R+L Carriers New Orleans Bowl | New Orleans | Dec. 21, 8 p.m. |
Sun Belt No. 1 vs. Memphis | ||
Papajohns.com Bowl | Birmingham, Ala. | Dec. 22, 1 p.m. |
Southern Miss vs. Cincinnati | ||
New Mexico | Albuquerque, N.M. | Dec. 22, 4:30 p.m. |
WAC vs. Mountain West | ||
Pioneer Las Vegas | Las Vegas | Dec. 22, 8 p.m. |
Pac-10 No. 4/5 vs. Mountain West No. 1 | ||
Sheraton Hawaii | Honolulu | Dec. 23, 8 p.m. |
WAC vs. C-USA | ||
Motor City | Detroit | Dec. 26, 7:30 p.m. |
Big Ten No. 7 vs. MAC No. 1/2 | ||
Pacific Life Holiday | San Diego | Dec. 27, 8 p.m. |
Pac-10 No. 2 vs. Big 12 No. 3 | ||
Texas | Houston | Dec. 28, 8 p.m. |
Big 12 No. 8 vs. Houston | ||
Champs Sports | Orlando, Fla. | Dec. 28, 5 p.m. |
ACC No. 4 vs. Big Ten No. 4/5 | ||
Emerald | San Francisco | Dec. 28, 8:30 p.m. |
Pac-10 No. 4 vs. ACC No. 5/6/7 | ||
Meineke Car Care | Charlotte, N.C. | Dec. 29, 1 p.m. |
UConn vs. ACC No. 5/6/7 | ||
AutoZone Liberty | Memphis, Tenn. | Dec. 29, 4:30 p.m. |
C-USA No. 1 vs. SEC No. 6/7 | ||
Valero Alamo | San Antonio | Dec. 29, 8 p.m. |
Big Ten No. 4/5 vs. Big 12 No. 4/5 | ||
PetroSun Independence | Shreveport, La. | Dec. 30, 8 p.m. |
SEC No. 8 vs. Big 12 No. 7 | ||
Bell Helicopter Armed Forces | Fort Worth, Texas | Dec. 31, 12:30 p.m. |
Mountain West vs. Pac-10 No. 6 | ||
Roady's Humanitarian | Boise, Idaho | Dec. 31, 2 p.m. |
WAC vs. ACC No. 8 | ||
Brut Sun | El Paso, Texas | Dec. 31, 2 p.m. |
Pac-10 No. 3 vs. South Florida | ||
Gaylord Hotels Music City | Nashville, Tenn. | Dec. 31, 4 p.m. |
ACC No. 5/6/7 vs. SEC No. 6/7 | ||
Chick-fil-A | Atlanta | Dec. 31, 7:30 p.m. |
ACC No. 2 vs. SEC No. 5 | ||
Insight | Tempe, Ariz. | Dec. 31, 6 p.m. |
Big 12 No. 6 vs. Big Ten No. 6 | ||
Outback | Tampa, Fla. | Jan. 1, 2008, 11 a.m. |
Wisconsin vs. SEC No. 3/4 | ||
AT&T Cotton | Dallas | Jan. 1, 2008, 11:30 a.m. |
Big 12 No. 2 vs. SEC No. 3/4 | ||
Gator | Jacksonville, Fla. | Jan. 1, 2008, 1 p.m. |
ACC No. 3 vs. Big 12 No. 4/Big East No. 2 | ||
Capital One | Orlando, Fla. | Jan. 1, 2008, 1 p.m. |
Big Ten No. 2 vs. SEC No. 2 | ||
Rose Bowl presented by Citi | Pasadena, Calif. | Jan. 1, 2008, 4:30 p.m. |
BCS vs. BCS | ||
Allstate Sugar | New Orleans | Jan. 1, 2008, 8:30 p.m. |
BCS vs. BCS | ||
Tostitos Fiesta | Glendale, Ariz. | Jan. 2, 2008, 8 p.m. |
BCS vs. BCS | ||
FedEx Orange | Miami | Jan. 3, 2008, 8 p.m. |
BCS vs. BCS | ||
International | Toronto | Jan. 5, 2008, Noon |
MAC No. 3 vs. Rutgers | ||
GMAC | Mobile, Ala. | Jan. 6, 2008, 8 p.m. |
C-USA No. 2 vs. MAC | ||
Allstate BCS Championship Game | New Orleans | Jan. 7, 2008, 8 p.m. |
BCS No. 1 vs. BCS No. 2 |
Friday, November 30, 2007
Calendário dos Bowls Temporada 2007-2008
Thursday, November 29, 2007
Semena 14 - Calendário
Quinta, 29 de Novembro | |
Horário (Brasilia) | Jogo |
9:30 PM | Rutgers at Louisville |
Sexta, 30 de Novembro | |
Horário (Brasilia) | Jogo |
10:00 PM | Fresno State at New Mexico State |
Sabado, 1o. de Dezembro | |
Horário (Brasilia) | Jogo |
1:00 PM | Miami (OH) at Central Michigan |
2:00 PM | Navy at Army |
2:00 PM | Tulsa at UCF |
3:00 PM | #6 Virginia Tech at #11 Boston College |
4:00 PM | Florida Atlantic at Troy |
6:00 PM | #14 Tennessee at #7 LSU |
6:05 PM | Louisiana Tech at Nevada |
6:30 PM | UCLA at #8 USC |
6:30 PM | Oregon State at #17 Oregon |
8:30 PM | #19 Brigham Young at San Diego State |
9:00 PM | California at Stanford |
9:00 PM | North Texas at Florida International |
9:45 PM | Pittsburgh at #2 West Virginia |
10:00 PM | #9 Oklahoma at #1 Missouri |
10:00 PM | Arizona at #13 Arizona State |
Segunda, 2 de Dezembro | |
Horário (Brasilia) | Jogo |
1:30 AM | Washington at #12 Hawaii |
Wednesday, November 28, 2007
Semana 13 - Heisman Watch
# | Nome | Posição | Escola | Ano |
1 | Tim Tebow | QB | Florida | So. |
2 | Chase Daniel | QB | Missouri | Jr. |
3 | Darren McFadden | RB | Arkansas | Jr. |
4 | Pat White | QB | West Virginia | Jr. |
5 | Colt Brennan | QB | Hawaii | Sr. |
6 | Dennis Dixon | QB | Oregon | Sr. |
7 | Matt Ryan | QB | Boston College | Sr. |
8 | Michael Crabtree | WR | Texas Tech | Fr. |
9 | Glenn Dorsey | DT | LSU | Sr. |
Mudanças de Técnicos
Escola | Fora | Anos na | Novo Técnico |
Escola | |||
Arkansas | Houston Nutt | 10 | TBA |
Baylor | Guy Morriss | 5 | TBA |
Duke | Ted Roof | 5 | TBA |
Georgia Tech | Chan Gailey | 6 | TBA |
Michigan | Lloyd Carr | 13 | TBA |
Mississippi | Ed Orgeron | 3 | Houston Nutt |
Nebraska | Bill Callahan | 4 | TBA |
Northern Illinois | Joe Novak | 12 | TBA |
SMU | Phil Bennett | 6 | TBA |
Southern Mississippi | Jeff Bower | 18 | TBA |
Texas A&M | Dennis Franchione | 5 | Mike Sherman |
Washington State | Bill Doba | 5 | TBA |
Monday, November 26, 2007
Aniversário
Previsões BCS
Parece pouco provável que West Virginia perca em casa contra Pitt, mas se isso acontecer, escolher qual dos times com duas derrotas disputará o título será uma tarefa difícil para os eleitores.
#4 Geórgia é o time com 2 derrotas melhor classificado nessa semana, mas isso pode mudar dependendo de quais times estiverem com duas derrotas. Isso porque os Bulldogs não venceram sua divisão da SEC e não é provável que os eleitores os coloquem na final Especialmente se outro time com 2 derrotas (LSU) ganhar a SEC.
Apesar de LSU está classificado atrás de Virginia Tech, os Tigers provavelmente os passarão devido à sua vitória por 41 pontos em Setembro. Se Tennessee ganhar a SEC, Tech talvez possa aparecer, isso se ganharem a ACC.
Oklahoma também poderia discutir se bater o #1 Missouri. USC, no entanto, parece estar muito longe para chegar lá no topo com apenas uma vitória contra o não ranqueado UCLA.
Há um outro time que não foi mencionado. Kansas é o atual #5, mas os Jayhawks não tem nem uma final de conferencia nem um jogo contra um time do top 25 para entrar na equação.
Se Missouri ganhar de Oklahoma
Allstate BCS National Championship Game
Missouri (Big 12 champ) vs. West Virginia (Big East champ)
The Rose Bowl Game presented by Citi
Ohio State (Big Ten champ) vs. USC (Pac-10 champ)
FedEx Orange Bowl
Virginia Tech (ACC champ) vs. Georgia (at-large)
Tostitos Fiesta Bowl
Kansas (at-large) vs. Arizona State (at-large)
Allstate Sugar Bowl
LSU (SEC champ) vs. Hawaii (at-large)
Se Oklahoma ganhar de Missouri
Allstate BCS National Championship Game
West Virginia (Big East champ) vs. Ohio State (Big Ten champ)
The Rose Bowl Game presented by Citi
USC (Pac-10 champ) vs. Illinois (at-large)
FedEx Orange Bowl
Virginia Tech (ACC champ) vs. Georgia (at-large)
Tostitos Fiesta Bowl
Oklahoma (Big 12 champ) vs. Arizona State (at-large)
Allstate Sugar Bowl
LSU (SEC champ) vs. Hawaii (at-large)
Sunday, November 25, 2007
Semana 13 - Standings
BCS Standings | AP Top 25 |
1. Missouri 11-1 | 1. Missouri (45) 11-1 1,604 |
2. West Virginia 10-1 | 2. West Virginia (20) 10-1 1,574 |
3. Ohio State 11-1 | 3. Ohio State 11-1 1,469 |
4. Georgia 10-2 | 4. Georgia 10-2 1,354 |
5. Kansas 11-1 | 5. LSU 10-2 1,269 |
6. Virginia Tech 10-2 | 6. Virginia Tech 10-2 1,266 |
7. LSU 10-2 | 7. Kansas 11-1 1,217 |
8. USC 9-2 | 8. USC 9-2 1,212 |
9. Oklahoma 10-2 | 9. Oklahoma 10-2 1,191 |
10. Florida 9-3 | 10. Florida 9-3 1,029 |
11. Boston College 10-2 | 11. Hawaii 11-0 991 |
12. Hawaii 11-0 | 12. Boston College 10-2 909 |
13. Arizona State 9-2 | 13. Arizona State 9-2 826 |
14. Tennessee 9-3 | 14. Tennessee 9-3 746 |
15. Illinois 9-3 | 15. Illinois 9-3 719 |
16. Clemson 9-3 | 16. Clemson 9-3 553 |
17. Oregon 8-3 | 17. Texas 9-3 435 |
18. Wisconsin 9-3 | 18. Oregon 8-3 419 |
19. BYU 9-2 | 19. Wisconsin 9-3 398 |
20. Texas 9-3 | 20. Cincinnati 9-3 343 |
21. South Florida 9-3 | 21. Brigham Young 9-2 329 |
22. Virginia 9-3 | 22. Virginia 9-3 288 |
23. Cincinnati 9-3 | 23. Auburn 8-4 226 |
24. Auburn 8-4 | 24. Boise State 10-2 197 |
25. Boise State 10-2 | 25. South Florida 9-3 190 |
Outros que também receberam votos | |
Arkansas 138, Texas Tech 119, Connecticut 41, Michigan 19, Air Force 19, Kentucky 13, UCF 11, Oregon State 5, TROY 3, Tulsa 1, Wake Forest 1, Penn State 1. | |
Sairam do Ranking | |
Connecticut 20 |