Wednesday, October 24, 2007

AP Top 25 - Semana 8

1. Ohio State (57) 8-0 1,612
2. Boston College (2) 7-0 1,494
3. LSU (5) 7-1 1,479
4. Oklahoma 7-1 1,421
5. Oregon 6-1 1,355
6. West Virginia 6-1 1,228
7. Arizona State (1) 7-0 1,156
8. Virginia Tech 6-1 1,111
9. USC 6-1 1,107
9. Florida 5-2 1,107
11. South Florida 6-1 980
12. Kansas 7-0 960
13. Missouri 6-1 925
14. Kentucky 6-2 719
15. South Carolina 6-2 649
16. Hawaii 7-0 573
17. Texas 6-2 497
18. California 5-2 444
19. Michigan 6-2 401
20. Georgia 5-2 394
21. Virginia 7-1 315
22. Alabama 6-2 263
23. Auburn 5-3 248
24. Penn State 6-2 209
25. Rutgers 5-2 174
Outros que receberam votos:
UCLA 77, Boise State 72, Wake Forest 50, Connecticut 26, Clemson 21, Wisconsin 17, Air Force 11, Brigham Young 6, Texas Tech 6, Troy 4, Tennessee 3, Fresno State 3, Oklahoma State 3, Kansas State 2, Purdue 1, Cincinnati 1, Texas A&M 1.
Saíram do Ranking
Tennessee 20, Texas Tech 22, Cincinnati 23, Kansas State 25.

No comments:


Designer Ricardo Galache