Monday, October 29, 2007

Resultados Top 25 - Semana 9

#2 Boston College 14, #8 Virginia Tech 10
#1 Ohio State 37, #25 Penn State 17
#12 USC 17, #5 Oregon 24
#21 California 20, #4 Arizona State 31
#7 West Virginia 31, #25 Rutgers 3
#9 Kansas 19, Texas A & M 11
#10 South Florida 15, #23 Connecticut 22
#18 Georgia 42, #11 Florida 30
Iowa State 28, #13 Missouri 42
Mississippi State 31, #14 Kentucky 14
#15 Virginia 24, North Carolina State 29
#16 South Carolina 24, Tennessee 27
New Mexico State 13, #17 Hawaii 50
Nebraska 25, #19 Texas 28
Minnesota 10, #20 Michigan 34
Mississippi 3, #22 Auburn 17

Derrota de Kentucky, que havia batido LSU há algumas semanas, e Florida também perdeu. Hawaii mais uma vez fazendo placar alto, Texas passando aperto, South Florida, há duas semanas era #2, perdeu a segunda consecutiva. E Boston College de virada, são as principais manchetes.

No comments:


Designer Ricardo Galache